شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۲۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵۲,۹۵۱ | ۹.۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹۸,۷۸۰ | ۵۳.۶۹ | ۳۹۵,۹۱۴ | ۴۶.۶۹ | ۳۴۳,۵۹۰ | ۴۰.۱۱ | ۳۴۷,۲۰۸ | ۴۰.۳۲ |
سایر داراییها | ۲۰۰,۸۴۶ | ۳۶.۰۹ | ۴۵۲,۱۱۸ | ۵۳.۳۱ | ۵۱۳,۱۱۶ | ۵۹.۸۹ | ۵۱۳,۸۲۵ | ۵۹.۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |