شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۲۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵۶,۲۱۱ | ۱۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹۳,۲۰۶ | ۵۴.۴۶ | ۴۱۰,۶۲۳ | ۴۹.۸ | ۴۲۱,۹۲۰ | ۵۰.۴۸ | ۴۳۰,۱۳۷ | ۵۱.۰۴ |
سایر داراییها | ۱۸۴,۸۴۳ | ۳۴.۳۳ | ۴۱۳,۹۴۶ | ۵۰.۲ | ۴۱۳,۹۳۸ | ۴۹.۵۲ | ۴۱۲,۵۳۲ | ۴۸.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |