اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱۲,۳۳۰,۰۳۵,۵۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸۱۲,۳۳۰ | ۸۱۲,۳۳۰ | ۸۱۲,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۳۳۰,۰۳۵,۵۳۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۱۱,۹۶۹ | ۸۱۱,۹۶۹ | ۸۱۱,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۹۶۹,۳۱۰,۶۰۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۱۱,۷۲۸ | ۸۱۱,۷۲۸ | ۸۱۱,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۷۲۷,۸۰۲,۶۸۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۱۱,۴۸۷ | ۸۱۱,۴۸۷ | ۸۱۱,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۴۸۶,۶۰۶,۹۲۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۱۱,۲۴۹ | ۸۱۱,۲۴۹ | ۸۱۱,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۲۴۸,۶۰۰,۳۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۰۹,۳۹۵ | ۸۰۹,۳۹۵ | ۸۰۹,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۳۹۴,۶۵۹,۷۴۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸۰۹,۱۴۹ | ۸۰۹,۱۴۹ | ۸۰۹,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۴۸,۶۹۲,۸۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۸۰۸,۹۰۳ | ۸۰۸,۹۰۳ | ۸۰۸,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۹۰۳,۰۴۶,۴۶۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۸۰۸,۶۵۸ | ۸۰۸,۶۵۸ | ۸۰۸,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۶۵۷,۷۲۰,۰۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۸۱۸,۴۱۳ | ۸۱۸,۴۱۳ | ۸۱۸,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۴۱۲,۶۹۴,۶۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۸۱۸,۱۵۱ | ۸۱۸,۱۵۱ | ۸۱۸,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۱۵۱,۱۱۸,۱۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۱۷,۹۰۷ | ۸۱۷,۹۰۷ | ۸۱۷,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۹۰۶,۷۴۸,۱۹۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۸۱۷,۶۶۳ | ۸۱۷,۶۶۳ | ۸۱۷,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۶۶۲,۶۹۵,۷۹۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۸۱۷,۴۲۰ | ۸۱۷,۴۲۰ | ۸۱۷,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۴۲۰,۱۳۸,۸۷۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۸۱۶,۴۷۶ | ۸۱۶,۴۷۶ | ۸۱۶,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۶,۴۷۵,۷۷۹,۸۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۸۱۴,۰۸۰ | ۸۱۴,۰۸۰ | ۸۱۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۰۸۰,۲۹۵,۴۵۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۸۱۳,۸۳۵ | ۸۱۳,۸۳۵ | ۸۱۳,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۸۳۵,۱۳۷,۷۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۸۱۳,۵۹۰ | ۸۱۳,۵۹۰ | ۸۱۳,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۵۹۰,۲۹۹,۰۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۸۱۳,۳۴۶ | ۸۱۳,۳۴۶ | ۸۱۳,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۳۴۵,۷۷۸,۶۷۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۸۱۳,۱۰۲ | ۸۱۳,۱۰۲ | ۸۱۳,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۱۰۱,۵۷۶,۰۴۲ |
مشاهده همه |