اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۸۳۷,۸۲۸
NAVابطال(پایانی)
۸۳۷,۸۲۸
NAVآماری(پایانی)
۸۳۷,۸۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳۷,۸۲۸,۰۱۶,۷۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 837,828 | 837,828 | 837,828 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۸۲۸,۰۱۶,۷۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 837,635 | 837,635 | 837,635 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۶۳۴,۹۵۰,۷۸۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 837,442 | 837,442 | 837,442 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۴۴۲,۱۳۶,۹۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 837,250 | 837,250 | 837,250 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۲۴۹,۵۷۴,۸۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 837,061 | 837,061 | 837,061 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۰۶۰,۷۷۰,۹۱۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 836,872 | 836,872 | 836,872 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۸۷۱,۶۰۴,۱۶۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 836,683 | 836,683 | 836,683 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۶۸۲,۶۸۴,۱۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 836,494 | 836,494 | 836,494 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۴۹۴,۰۱۰,۴۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 836,306 | 836,306 | 836,306 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۰۵,۵۸۲,۵۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 836,117 | 836,117 | 836,117 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۱۱۷,۳۹۹,۹۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 835,929 | 835,929 | 835,929 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۹۲۹,۴۶۲,۳۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 835,508 | 835,508 | 835,508 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۵۰۸,۴۲۲,۰۱۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 835,305 | 835,305 | 835,305 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۳۰۵,۴۲۶,۶۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 835,117 | 835,117 | 835,117 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۱۱۷,۱۰۴,۳۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 834,929 | 834,929 | 834,929 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۲۹,۰۲۷,۳۱۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 834,741 | 834,741 | 834,741 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۷۴۱,۱۹۵,۰۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 834,556 | 834,556 | 834,556 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۵۵۵,۶۷۸,۱۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 833,145 | 833,145 | 833,145 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۱۴۵,۲۳۹,۷۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 832,954 | 832,954 | 832,954 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۹۵۴,۰۷۳,۳۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 832,763 | 832,763 | 832,763 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۷۶۳,۱۵۷,۵۷۰ |
مشاهده همه |