اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۸۴۲,۶۷۹
NAVابطال(پایانی)
۸۴۲,۶۷۹
NAVآماری(پایانی)
۸۴۲,۶۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۴۲,۶۷۹,۲۵۷,۱۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۶,۹۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷۶,۹۱۱,۰۹۶,۳۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 842,679 | 842,679 | 842,679 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۶۷۹,۲۵۷,۱۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 842,457 | 842,457 | 842,457 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۴۵۷,۲۳۲,۸۲۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 842,258 | 842,258 | 842,258 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۲۵۸,۴۲۹,۵۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 842,060 | 842,060 | 842,060 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۵۹,۵۰۱,۱۴۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 841,862 | 841,862 | 841,862 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۸۶۲,۰۱۰,۴۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 840,963 | 840,963 | 840,963 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۹۶۲,۶۶۰,۱۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 840,759 | 840,759 | 840,759 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۷۵۹,۰۰۶,۴۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 838,409 | 838,409 | 838,409 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۴۰۸,۷۴۲,۶۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 838,215 | 838,215 | 838,215 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۲۱۴,۹۲۷,۳۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 838,021 | 838,021 | 838,021 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۰۲۱,۳۳۵,۳۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 837,828 | 837,828 | 837,828 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۸۲۸,۰۱۶,۷۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 837,635 | 837,635 | 837,635 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۶۳۴,۹۵۰,۷۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 837,442 | 837,442 | 837,442 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۴۴۲,۱۳۶,۹۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 837,250 | 837,250 | 837,250 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۲۴۹,۵۷۴,۸۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 837,061 | 837,061 | 837,061 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۰۶۰,۷۷۰,۹۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 836,872 | 836,872 | 836,872 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۸۷۱,۶۰۴,۱۶۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 836,683 | 836,683 | 836,683 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۶۸۲,۶۸۴,۱۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 836,494 | 836,494 | 836,494 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۴۹۴,۰۱۰,۴۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 836,306 | 836,306 | 836,306 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۰۵,۵۸۲,۵۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 836,117 | 836,117 | 836,117 | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۱۱۷,۳۹۹,۹۸۱ |
مشاهده همه |